Deportes
Luego de la fecha 14 de las Eliminatorias al Mundial Brasil 2014, Perú sigue ocupando el séptimo lugar con 14 puntos. La ‘blanquirroja’ pelea el quinto lugar con Uruguay y Venezuela.
Por otro lado, Argentina, Colombia, Ecuador y Chile ocupan los primeros lugares de la tabla.
Aquí te dejamos las posiciones –>
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 |
| 2 | Colombia | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 3 | Ecuador | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 4 | Chile | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 |
| 5 | Uruguay | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 6 | Venezuela | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 7 | Perú | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 8 | Bolivia | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| 9 | Paraguay | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
Foto: El Comercio
Anterior
Siguiente
Articulos Relacionados
Articulos Recientes
Deportes
Manténte al día con las noticias más importantes de espectáculos local e internacional.



