Deportes
                                
                            
                            
                    - Por Radio Onda Cero
- 18 Feb 2013
La segunda fecha del Descentralizado 2013 trajó sorpresas. Real Garcilaso venció a Cienciano en el Cusco y es líder de la clasificación.
Aún queda un partido pendiente, el de Sporting Cristal vs Sport Huancayo. Aquí te dejamos la tabla de posiciones:
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos | 
| 1 | Real Garcilaso | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 
| 2 | Inti Gas | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 
| 3 | Alianza Lima | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| 4 | Universitario | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| 5 | Pacífico FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| 6 | César Vallejo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 
| 7 | Sporting Cristal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| 8 | Juan Aurich | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 
| 9 | León de Huánuco | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 
| 10 | José Gálvez | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 
| 11 | San Martín | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 
| 12 | Cienciano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 
| 13 | FBC Melgar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 
| 14 | Unión Comercio | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 
| 15 | UTC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 
| 16 | Sport Huancayo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 
¡Dale un vistazo a las noticias de deporte!
Foto: Internet
Anterior
                                                        
                                                        
                                        Siguiente
                                                        
                                                        
                                        Articulos Relacionados
Articulos Recientes
Deportes
Manténte al día con las noticias más importantes de espectáculos local e internacional.



 
                        
                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                     
                     
                     
                     
                     
                             
                             
                            