Deportes
                                
                            
                            
                    - Por Radio Onda Cero
- 13 May 2013
Luego de terminada la primera ronda del Descentralizado 2013, Sporting Cristal lidera la tabla con 26 puntos. Real Garcilaso también tiene 26 puntos y ambos equipos están punteros.
Aquí te dejamos con la tabla de posiciones –>
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos | 
| 1 | Sporting Cristal | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 14 | 17 | 26 | 
| 2 | Real Garcilaso | 12 | 8 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 26 | 
| 3 | Universitario | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 12 | 7 | 24 | 
| 4 | César Vallejo | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 24 | 
| 5 | Inti Gas | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 24 | 0 | 22 | 
| 6 | Cienciano | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 22 | 
| 7 | Sport Huancayo | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 | 21 | 
| 8 | Alianza Lima | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 19 | -1 | 21 | 
| 9 | Juan Aurich | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 15 | 4 | 20 | 
| 10 | Pacífico FC | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 14 | -1 | 19 | 
| 11 | FBC Melgar | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | 18 | 
| 12 | León de Huánuco | 15 | 3 | 8 | 4 | 17 | 18 | -1 | 17 | 
| 13 | UTC | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 14 | -1 | 17 | 
| 14 | José Gálvez | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 31 | -11 | 14 | 
| 15 | Unión Comercio | 15 | 2 | 6 | 7 | 11 | 19 | -8 | 12 | 
| 16 | San Martín | 15 | 1 | 4 | 10 | 10 | 25 | -15 | 7 | 
¡Dale un vistazo a las noticias de deporte!
Foto: Internet
Anterior
                                                        
                                                        
                                        Siguiente
                                                        
                                                        
                                        Articulos Relacionados
Articulos Recientes
Deportes
Manténte al día con las noticias más importantes de espectáculos local e internacional.



 
                        
                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                     
                     
                     
                     
                     
                             
                             
                            